Parteneri
Parteneri
| PARTENERI PUBLICI 2016 | ||||
| Nr. crt. | Nume, prenume | Funcţie | Organismul reprezentat | Nr. și dată HCL de participare la elaborare și implementare SDL 2014-2020 |
| 1 | Jude Traian | primar | Comuna Balşa | 18/2015 |
| 2 | Alba Florin | primar | Comuna Băcia | 76/2015 |
| 3 | Bîc Emil Moise | primar | Comuna Beriu | 38/2015 |
| 4 | Perța Denis Ovidiu | primar | Comuna Boşorod | 22/2015 |
| 5 | Adel Stef | primar | Comuna Brănişca | 26/2015 |
| 6 | Bartha Ovidiu Adrian | primar | Comuna Burjuc | 12/2015 |
| 7 | Vlad Ovidiu | primar | Oraș Geoagiu | 44/2015 |
| 8 | Nan Silviu | primar | Comuna Gurasada | 16/2015 |
| 9 | Albu Weber Lucian | primar | Comuna Hărău | 23/2015 |
| 10 | Omotă Gabriel Marius | primar | Comuna Ilia | 19/2015 |
| 11 | Botescu Adinel | primar | Comuna Mărtineşti | 19/2015 |
| 12 | Inășescu Marian Vasile | primar | Comuna Orăştioara de Sus | 35/2015 |
| 13 | Berari Ioan | primar | Comuna Petriş | 22/2015 |
| 14 | Roman Octavian Gheorghe | primar | Comuna Rapoltu Mare | 26/2015 |
| 15 | Irimie Mihai Gabriel | primar | Comuna Şoimuş | 44/2015 |
| 16 | Bocșeri Remi | primar | Comuna Turdaş | 35/2015 |
| 17 |
Benea Flavius Eduard |
primar | Comuna Vorţa | 30/2015 |
| 18 | Nistor Sorin Ionel | primar | Comuna Zam | 12/2015 |
| PARTENERI PRIVAȚI 2016 | ||||
| Nr. crt. | Comuna/oraș | Sat | Societatea | Nume, prenume reprezentant |
| 1 | Balşa | Ardeu | S.C. Optima Company 2003 SRL | Boldor Ioan |
| 2 | Băcia | Băcia | I.I. Hălălai Marius | Hălălai Marius |
| 3 | Beriu | Beriu | S.C. Agroberianul SRL | Mariș Romulus |
| 4 | Beriu | Orăștioara de Jos | S.C. Farmacia OROS MV SRL | Oros Maria |
| 5 | Beriu | Orăștioara de Jos | Multiserv Animalia SRL | Oros Daniela Claudia |
| 6 | Beriu | Beriu | S.C. Dacaro Gold SRL | Popa Gheorghe Gabriel |
| 7 | Boșorod | Boșorod | I.I. Crintoae Ionel | Crintoae Ionel |
| 8 | Boșorod | Boșorod | I.I. Bîrceanu Liviu Daniel | Bîrceanu Liviu Daniel |
| 9 | Boșorod | Boșorod | I.I. Stoicoiu -Popovici Elena Valeria | Stoicoiu -Popovici Elena Valeria |
| 10 | Brănişca | Rovina | S.C. Toia Duo SRL | Iancu Cosmin Ioan |
| 11 | Brănişca | Brănişca | Popescu Eugen Ioan I.I. | Popescu Eugen Ioan |
| 12 | Brănișca | Boz | Garden Trust Proiect SRL | Lazăr Danil |
| 13 | Geoagiu | Geoagiu | P.F.A. Popa Pamfil Viorel | Popa Pamfil Viorel |
| 14 | Geoagiu | Aurel Vlaicu | S.C. Art Wood Company SRL | Cecchim Danilo |
| 15 | Geoagiu | Bozeș | Vartolomei Adrian PFA | Vartolomei Adrian |
| 16 | Geoagiu | Geoagiu | PFA Vasile Cristian Constantin | Vasile Cristian Constantin |
| 17 | Hărău | Bârsău | S.C. Doncea DEPO SRL | Doncea Cosmin |
| 18 | Hărău | Banpotoc | S.C. Profy Style SRL | Popa Marcel Mihai |
| 19 | Hărău | Hărău | Casa9Prod SRL | Locotă Valentin |
| 20 | Hărău | Hărău | S.C. MAIULACT SRL | Gridan Viorel Ioan |
| 21 | Hărău | Chimindia | PFA Jeleriu Ioan Marius | Jeleriu Ioan Marius |
| 22 | Hărău | Bârsău | S.C. Lactodal Mixt SRL | Dălie Rodica Livia |
| 23 | Hărău | Banpotoc | S.C. Niros Ulen SRL | Olaru Ion |
| 24 | Hărău | Hărău | Fanea Alexandra Daniela PFA | Fanea Alexandra Daniela |
| 25 | Hărău | Bârsău | Hăncilă Alin Mihai PFA | Hăncilă Alin Mihai |
| 26 | Hărău | Bârsău | Țurcanu Constantin Daniel I.I. | Țurcanu Constantin Daniel |
| 27 | Hărău | Bârsău | Florea Daniel Apicultor PFA | Florea Daniel Apicultor |
| 28 | Hărău | Bârsău | Sicoe Vasile Marius I.I. | Sicoe Vasile Marius |
| 29 | Hărău | Banpotoc | Ocolișan Alexandru I.I. | Ocolișan Alexandru |
| 30 | Hărău | Banpotoc | Villa Vinci SRL | Morar Ramona |
| 31 | Hărău | Chimindia | S.C. Castelul lupilor SRL | Ignat Olariu Adriana |
| 32 | Hărău | Hărău | Danis Com Ex Prod SRL | Șovăială Sergiu Daniel |
| 33 | Hărău | Hărău | Oancea Eronim Sergiu I.I. | Oancea Eronim Sergiu |
| 34 | Hărău | Hărău | Gașpar Mircea Claudiu I.I. | Gașpar Mircea Claudiu |
| 35 | Hărău | Hărău | S.C. AIM SERVIMEX SRL | Ghenea Mihăiță |
| 36 | Ilia | Ilia | Doi Ursuleți SRL | Andrica Ionică |
| 37 | Ilia | Ilia | Erhan Import Export SRL | Karadeniz Yakup |
| 38 | Ilia | Ilia | Hanta Andrei Petrișor PFA | Hanta Andrei Petrițor |
| 39 | Ilia | Ilia | S.C. Catona Company SRL | Catona Milieva Iuditha |
| 40 | Mărtineşti | Mărtineşti | Lozneanu Marius Ovidiu PFA | Lozneanu Marius Ovidiu |
| 41 | Orăştioara de Sus | Bucium | S.C. Tescuforest SRL | Tescu Iacob și Iuliana Otilia |
| 42 | Orăştioara de Sus | Ocolişul Mic | Stoicoiu Ovidiu Tiberiu I.I. | Stoicoiu Ovidiu Tiberiu |
| 43 | Petriş | Corbeşti | Petrean Emil Vasile PFA | Petrean Emil Vasile |
| 44 | Petriş | Ilteu | Goian Viorica I.I. | Goian Viorica |
| 45 | Petriş | Ilteu | Drăgănescu Cristina Corina ”Iltserv” I.I. | Drăgănescu Cristina Corina |
| 46 | Rapoltu Mare | Rapoltu Mare | S.C. Romaust SRL | Popa Luminița Tițiana |
| 47 | Rapoltu Mare | Rapoltu Mare | I.I. Ianc Nelu | Ianc Nelu |
| 48 | Rapoltu Mare | Rapoltu Mare | Blaga Alice Florina I.I. | Blaga Alice Florina |
| 49 | Şoimuş | Sulighete | S.C. Transmarf 2006 SRL | Vasiu Petru |
| 50 | Şoimuş | Bălata | I.I. Iovan Cosmin | Iovan Cosmin |
| 51 | Şoimuş | Boholt | Poienar Sergiu Constantin I.I. | Poienar Sergiu Constantin |
| 52 | Şoimuş | Şoimuş | Mariș Vanesa Diana I.I. | Mariș Vanesa Diana |
| 53 | Vorța | Visca | Tămaș Dorin PFA | Tămaș Dorin |
| 54 | Vorța | Visca | Blăgăilă Dorin Norocel PFA | Blăgăilă Dorin Norocel |
| 55 | Zam | Zam | I.F. Bedea Nicoară Leonida | Bedea Nicoară Leonida |
| 56 | Zam | Zam | Șarpe Constantin PFA | Șarpe Constantin |
| 57 | Zam | Zam | S.C. Rural Perfect Trust SRL | Anghelescu Aurelian |
| 58 | Zam | Zam | S.C. Impact Forest SRL | Păcurar Mirel Ion |
| 59 | Zam | Zam | S.C. Farkim Business SRL | Fărău Ioachim Daniel |
| SOCIETATE CIVILĂ 2016 | ||||
| Nr. crt. | Comuna | Sat | Organismul reprezentat | Nume, prenume |
| 1 | Băcia | Băcia | Asociaţia crescătorilor de animale şi păsări "Bălţata românească" | Muntean Răducu Sorin |
| 2 | Beriu | Căstău | Asociația crescătorilor de ovine și caprine „ Căstăiana” | Măniuț Irina |
| 3 | Boşorod | Boşorod | Asociaţia Composesorală Boşorod | Dăncescu Nicolaie |
| 4 | Boşorod | Boşorod | Asociația Crescătorilor de animale Boșorod | Gruescu Emil |
| 5 | Brănişca | Brănişca | Asociaţia Composesorală Măgulici Târnăvița | Popa Mihai |
| 6 | Orăştioara de Sus | Orăştioara de Sus | Composesoratul "Făget" | Demian Petru |
| 7 | Petriş | Roşia Nouă | Composesoratul de pădure şi păşune Roşia Nouă | Farcaş Ioan Felician |
| 8 | Petriş | Obârșia | Composesoratul de pădure şi păşune Obârșia | Florea Dragomir |
| 9 | Petriş | Petriş | Composesoratul de pădure şi păşune Petriş | Dobrița Ovidiu |
| 10 | Petriş | Corbeşti | Composesoratul de pădure şi păşune Corbeşti | Han Ioan Vasile |
| 11 | Petriş | Petriş | Asociația Apicultorilor | Bulzu Zenovie Victor |
| 12 | Petriş | Corbești | Asociația Zarand | Radu Moț |
| 13 | Rapoltu Mare | Bobâlna | Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa | Mangu Teodor |
| 14 | Şoimuş | Şoimuş | Societatea Agricolă Unirea | Turc Dorin |
| 15 | Şoimuş | Şoimuş | Asociația femeilor din comuna Șoimuș | Luca Ana Violeta |
| MEMBRII FONDATORI 2016 | |||
| Nr. crt. | Nume, prenume | Domeniu de activitate | Funcţie în asociație |
| 1 | Macra Iuliana | jurist | membru |
| 2 | Marcu Adriana Bianca | economist | membru |
| 2 | Igna Maria Angela | economist | membru |

